<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: CORCUBION, CARTOGRAFIA INMERSIVA PARA  CREAR SENTIDO..y EMPRESA</title>
	<atom:link href="http://duranarquitectos.cl/2008/03/31/corcubion-cartografia-inmersiva-para-crear-sentido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duranarquitectos.cl/2008/03/31/corcubion-cartografia-inmersiva-para-crear-sentido/</link>
	<description>aprender haciendo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 03:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: El ejercicio &#171;</title>
		<link>http://duranarquitectos.cl/2008/03/31/corcubion-cartografia-inmersiva-para-crear-sentido/comment-page-1/#comment-118238</link>
		<dc:creator>El ejercicio &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 22:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duranarquitectos.cl/2008/03/31/corcubion-cartografia-inmersiva-para-crear-sentido/#comment-118238</guid>
		<description>[...] Cualquier día yo tb utilizo un interfaz de videojuego para representar mis recorridos. No recuerdo aquella aplicación que te ofrecía los recorridos turisticos de la masa-peña en ese día en el burgo turístico dónde te encontrases, para no perder detalle de las todas las rutas, las más concurridas o perderse de las rutas comunes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cualquier día yo tb utilizo un interfaz de videojuego para representar mis recorridos. No recuerdo aquella aplicación que te ofrecía los recorridos turisticos de la masa-peña en ese día en el burgo turístico dónde te encontrases, para no perder detalle de las todas las rutas, las más concurridas o perderse de las rutas comunes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Conferencia Webprendedor Concepción (Parte II) &#124; Webprendedor</title>
		<link>http://duranarquitectos.cl/2008/03/31/corcubion-cartografia-inmersiva-para-crear-sentido/comment-page-1/#comment-118116</link>
		<dc:creator>Conferencia Webprendedor Concepción (Parte II) &#124; Webprendedor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 15:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duranarquitectos.cl/2008/03/31/corcubion-cartografia-inmersiva-para-crear-sentido/#comment-118116</guid>
		<description>[...] contó su experiencia en el nicho de los mundos inmersivos- proyecto Corcubión- y en la &#8220;construcción de espacios que permitan hacer sentido a la interacción [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] contó su experiencia en el nicho de los mundos inmersivos- proyecto Corcubión- y en la &#8220;construcción de espacios que permitan hacer sentido a la interacción [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pato Castro</title>
		<link>http://duranarquitectos.cl/2008/03/31/corcubion-cartografia-inmersiva-para-crear-sentido/comment-page-1/#comment-95151</link>
		<dc:creator>Pato Castro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 15:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duranarquitectos.cl/2008/03/31/corcubion-cartografia-inmersiva-para-crear-sentido/#comment-95151</guid>
		<description>Wow, esto se ve increible.

Mis felicitaciones al equipo. 
Ahora me asalta mi lado mas practico, y quien ocupara esto? Como se podra replicar en otros lugares?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, esto se ve increible.</p>
<p>Mis felicitaciones al equipo.<br />
Ahora me asalta mi lado mas practico, y quien ocupara esto? Como se podra replicar en otros lugares?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Recursos Marinos y Pesquerías &#187; Archivo &#187; Prototipo de un mundo virtual de un ecosistema costero, en colaboración con los D+ Open Labs chilenos</title>
		<link>http://duranarquitectos.cl/2008/03/31/corcubion-cartografia-inmersiva-para-crear-sentido/comment-page-1/#comment-84645</link>
		<dc:creator>Recursos Marinos y Pesquerías &#187; Archivo &#187; Prototipo de un mundo virtual de un ecosistema costero, en colaboración con los D+ Open Labs chilenos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 19:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duranarquitectos.cl/2008/03/31/corcubion-cartografia-inmersiva-para-crear-sentido/#comment-84645</guid>
		<description>[...] del Seno de Corcubión. Lo explica en el blog de su estudio, Arquitectura de la Innovación: Corcubión, Cartografía inmersiva para crear sentido … y empresa. El objetivo de este primer prototipo es empezar a poner a prueba el concepto y la herramienta con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del Seno de Corcubión. Lo explica en el blog de su estudio, Arquitectura de la Innovación: Corcubión, Cartografía inmersiva para crear sentido … y empresa. El objetivo de este primer prototipo es empezar a poner a prueba el concepto y la herramienta con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andres</title>
		<link>http://duranarquitectos.cl/2008/03/31/corcubion-cartografia-inmersiva-para-crear-sentido/comment-page-1/#comment-83538</link>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 14:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duranarquitectos.cl/2008/03/31/corcubion-cartografia-inmersiva-para-crear-sentido/#comment-83538</guid>
		<description>El equipo es siempre más grande de lo que aparece en los créditos es más debo hacer una corrección. Phillip Samyn, Arquitecto Belga, en algún paso por Chile , participó de algún concurso y cuando llegó la hora de informar al equipo, realizó una lista exhaustiva que incluía a secretarias, asistentes, dibujantes, asesores, arquitectos etc...en realidad todos habían aportado para llegar a ese momento..es como cuando se ataca al cumbre del everest..hay muchos que quedan en el campamento base y a veces sólo un o dos atacan cumbre..aquí pasa algo similar. Agradezco a todos la paciencia y el soporte para permitir que esta exploración haya siso posible..El equipo es D+..y el equipo es inspiración..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo es siempre más grande de lo que aparece en los créditos es más debo hacer una corrección. Phillip Samyn, Arquitecto Belga, en algún paso por Chile , participó de algún concurso y cuando llegó la hora de informar al equipo, realizó una lista exhaustiva que incluía a secretarias, asistentes, dibujantes, asesores, arquitectos etc&#8230;en realidad todos habían aportado para llegar a ese momento..es como cuando se ataca al cumbre del everest..hay muchos que quedan en el campamento base y a veces sólo un o dos atacan cumbre..aquí pasa algo similar. Agradezco a todos la paciencia y el soporte para permitir que esta exploración haya siso posible..El equipo es D+..y el equipo es inspiración..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristián Muñoz V</title>
		<link>http://duranarquitectos.cl/2008/03/31/corcubion-cartografia-inmersiva-para-crear-sentido/comment-page-1/#comment-83537</link>
		<dc:creator>Cristián Muñoz V</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 13:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duranarquitectos.cl/2008/03/31/corcubion-cartografia-inmersiva-para-crear-sentido/#comment-83537</guid>
		<description>Detrás de este proyecto hay una gran mirada que une tecnología y territorio.
Como leía una vez, si le pasas un martillo a un niño querrá agarrar a martillazos todo lo que encuentra, incluso la cabeza de otros, pues todo parece ser adecuado para ello. Decía que con la informática pasaba un poco lo mismo. Todo parece adecuado, pero no siempre el resultado es lo esperado. Pero lo interesante acá es que el resultado es más de lo esperado y hay mucho más que esperar de este proyecto.
Muchas felicitaciones a este visionario y entregado equipo, que ha trabajado por un sueño que espero pronto de sus frutos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Detrás de este proyecto hay una gran mirada que une tecnología y territorio.<br />
Como leía una vez, si le pasas un martillo a un niño querrá agarrar a martillazos todo lo que encuentra, incluso la cabeza de otros, pues todo parece ser adecuado para ello. Decía que con la informática pasaba un poco lo mismo. Todo parece adecuado, pero no siempre el resultado es lo esperado. Pero lo interesante acá es que el resultado es más de lo esperado y hay mucho más que esperar de este proyecto.<br />
Muchas felicitaciones a este visionario y entregado equipo, que ha trabajado por un sueño que espero pronto de sus frutos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patty</title>
		<link>http://duranarquitectos.cl/2008/03/31/corcubion-cartografia-inmersiva-para-crear-sentido/comment-page-1/#comment-83532</link>
		<dc:creator>Patty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 18:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duranarquitectos.cl/2008/03/31/corcubion-cartografia-inmersiva-para-crear-sentido/#comment-83532</guid>
		<description>Que potente!!!! felicitaciones a todo el equipo que ha trabajado en este hermoso proyecto...He podido ser testigo de como ha sido su evolución y puedo decretar de que se convertirá en una gran herramienta de uso global...y lo mejor que esta basado en lo colaborativo...
Grande D+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que potente!!!! felicitaciones a todo el equipo que ha trabajado en este hermoso proyecto&#8230;He podido ser testigo de como ha sido su evolución y puedo decretar de que se convertirá en una gran herramienta de uso global&#8230;y lo mejor que esta basado en lo colaborativo&#8230;<br />
Grande D+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: crigago</title>
		<link>http://duranarquitectos.cl/2008/03/31/corcubion-cartografia-inmersiva-para-crear-sentido/comment-page-1/#comment-83524</link>
		<dc:creator>crigago</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 04:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duranarquitectos.cl/2008/03/31/corcubion-cartografia-inmersiva-para-crear-sentido/#comment-83524</guid>
		<description>¡¡guau!! este es el tipo de cosas que hace circular más rápido la sangre...
Avanzar y aprender, marcar hitos y continuar avanzando...
Saludos Andrés y fuerza para ti y todo el equipo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡guau!! este es el tipo de cosas que hace circular más rápido la sangre&#8230;<br />
Avanzar y aprender, marcar hitos y continuar avanzando&#8230;<br />
Saludos Andrés y fuerza para ti y todo el equipo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
