<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>duran arquitectos + asociados &#187; BIG-TALK</title>
	<atom:link href="http://duranarquitectos.cl/category/big-talk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duranarquitectos.cl</link>
	<description>sustentabilidad+urbana+resiliencia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 17:27:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>INSTALACIONES INTERACTIVAS &#8211; PROYECT PULSE PARK</title>
		<link>http://duranarquitectos.cl/2012/01/13/instalaciones-interactivas-proyect-pulse-park/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instalaciones-interactivas-proyect-pulse-park</link>
		<comments>http://duranarquitectos.cl/2012/01/13/instalaciones-interactivas-proyect-pulse-park/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patty</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIG-TALK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duranarquitectos.cl/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://duranarquitectos.cl/2012/01/13/instalaciones-interactivas-proyect-pulse-park/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://duranarquitectos.cl/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://duranarquitectos.cl/2012/01/13/instalaciones-interactivas-proyect-pulse-park/' addthis:title='INSTALACIONES INTERACTIVAS &#8211; PROYECT PULSE PARK '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: left;"><a href="http://www.lozano-hemmer.com/pulse_park.php" target="_blank">&#8220;Pulse Park&#8221;</a> es un proyecto interactivo que se compone de una matriz de haces de luz que se alimentan del campo oval central de Madison Square Park. Su intensidad es totalmente modulada por un sensor que mide la frecuencia cardíaca &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://duranarquitectos.cl/2012/01/13/instalaciones-interactivas-proyect-pulse-park/' addthis:title='INSTALACIONES INTERACTIVAS &#8211; PROYECT PULSE PARK '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: left;"><a href="http://www.lozano-hemmer.com/pulse_park.php" target="_blank">&#8220;Pulse Park&#8221;</a> es un proyecto interactivo que se compone de una matriz de haces de luz que se alimentan del campo oval central de Madison Square Park. Su intensidad es totalmente modulada por un sensor que mide la frecuencia cardíaca de los participantes y el efecto resultante es la visualización de los signos vitales, podría decirse que muestra la biometría en una escala urbana.</p>
<p>El Pulso en el Parque, hace que los visitantes de noche del Madison Square  puedan visualizar su presión sistólica y diastólica, por medio de un sensor escultura que mide la actividad y que se encuentra instalado en el extremo norte de la Lawn oval. Estos ritmos biométricos son traducidos y proyectados en forma de pulsos (haz de luz) , los que se mueven de forma secuencial por hileras de focos colocados a lo largo del perímetro del césped. El resultado es una expresión poética y visual de nuestros signos vitales, la transformación del espacio público en una arquitectura efímera de la luz y el movimiento.</p>
<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/_shiN8qa0h4?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>via <a href="http://www.lozano-hemmer.com/pulse_park.php">Rafael Lozano-Hemmer &#8211; Project &#8220;Pulse Park&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duranarquitectos.cl/2012/01/13/instalaciones-interactivas-proyect-pulse-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012: DE CIUDAD, ARQUITECTURA Y EXPECTATIVAS</title>
		<link>http://duranarquitectos.cl/2012/01/02/2012-de-ciudad-arquitectura-y-expectativas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2012-de-ciudad-arquitectura-y-expectativas</link>
		<comments>http://duranarquitectos.cl/2012/01/02/2012-de-ciudad-arquitectura-y-expectativas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 19:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIG-TALK]]></category>
		<category><![CDATA[CIUDAD]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRACION]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[FUTURO]]></category>
		<category><![CDATA[PLANIFICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duranarquitectos.cl/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://duranarquitectos.cl/2012/01/02/2012-de-ciudad-arquitectura-y-expectativas/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://duranarquitectos.cl/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://duranarquitectos.cl/2012/01/02/2012-de-ciudad-arquitectura-y-expectativas/' addthis:title='2012: DE CIUDAD, ARQUITECTURA Y EXPECTATIVAS '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><object width="526" height="374" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011G/Blank/AlexSteffen_2011G-320k.mp4&#38;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/AlexSteffen_2011G-embed.jpg&#38;vw=512&#38;vh=288&#38;ap=0&#38;ti=1207&#38;lang=es&#38;introDuration=15330&#38;adDuration=4000&#38;postAdDuration=830&#38;adKeys=talk=alex_steffen;year=2011;theme=architectural_inspiration;theme=a_greener_future;theme=design_like_you_give_a_damn;event=TEDGlobal+2011;tag=Design;tag=Technology;tag=architecture;tag=cities;tag=collaboration;tag=energy;tag=environment;tag=green;&#38;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="pluginspace" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="526" height="374" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011G/Blank/AlexSteffen_2011G-320k.mp4&#38;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/AlexSteffen_2011G-embed.jpg&#38;vw=512&#38;vh=288&#38;ap=0&#38;ti=1207&#38;lang=es&#38;introDuration=15330&#38;adDuration=4000&#38;postAdDuration=830&#38;adKeys=talk=alex_steffen;year=2011;theme=architectural_inspiration;theme=a_greener_future;theme=design_like_you_give_a_damn;event=TEDGlobal+2011;tag=Design;tag=Technology;tag=architecture;tag=cities;tag=collaboration;tag=energy;tag=environment;tag=green;&#38;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p style="text-align: justify;">Iniciamos el camino en este 2012, llenos de energía y ganas para enfrentar nuevos desafíos. Para este año esperamos que este espacio se transforme en un escenario para conversar principalmente sobre temas de ciudad, sustentabilidad y futuro, siempre de la &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://duranarquitectos.cl/2012/01/02/2012-de-ciudad-arquitectura-y-expectativas/' addthis:title='2012: DE CIUDAD, ARQUITECTURA Y EXPECTATIVAS '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><object width="526" height="374" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011G/Blank/AlexSteffen_2011G-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/AlexSteffen_2011G-embed.jpg&amp;vw=512&amp;vh=288&amp;ap=0&amp;ti=1207&amp;lang=es&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=alex_steffen;year=2011;theme=architectural_inspiration;theme=a_greener_future;theme=design_like_you_give_a_damn;event=TEDGlobal+2011;tag=Design;tag=Technology;tag=architecture;tag=cities;tag=collaboration;tag=energy;tag=environment;tag=green;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="pluginspace" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="526" height="374" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011G/Blank/AlexSteffen_2011G-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/AlexSteffen_2011G-embed.jpg&amp;vw=512&amp;vh=288&amp;ap=0&amp;ti=1207&amp;lang=es&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=alex_steffen;year=2011;theme=architectural_inspiration;theme=a_greener_future;theme=design_like_you_give_a_damn;event=TEDGlobal+2011;tag=Design;tag=Technology;tag=architecture;tag=cities;tag=collaboration;tag=energy;tag=environment;tag=green;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p style="text-align: justify;">Iniciamos el camino en este 2012, llenos de energía y ganas para enfrentar nuevos desafíos. Para este año esperamos que este espacio se transforme en un escenario para conversar principalmente sobre temas de ciudad, sustentabilidad y futuro, siempre de la mano con el sueño <a href="http://www.concepcionplus.net/">Plus</a>. Ya les contaremos sobre nuevos proyectos en los que estamos trabajando, algunos tienen que ver con conceptos clave para el desarrollo de la ciudad como resiliencia y abastecimiento. Pronto profundizaremos en eso.</p>
<p style="text-align: justify;">Para comenzar, un inspirador video de Alex Steffen, sobre el desafío actual de las ciudades y del momento que estamos viviendo, donde los cambios que se pueden implementar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos muchas veces son más simples de lo que podemos pensar.</p>
<p style="text-align: justify;">Les deseamos un excelente año a todos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duranarquitectos.cl/2012/01/02/2012-de-ciudad-arquitectura-y-expectativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VISIONES DE CIUDAD</title>
		<link>http://duranarquitectos.cl/2011/12/30/visiones-de-ciudad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visiones-de-ciudad</link>
		<comments>http://duranarquitectos.cl/2011/12/30/visiones-de-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIG-TALK]]></category>
		<category><![CDATA[CIUDAD]]></category>
		<category><![CDATA[PLANIFICA]]></category>
		<category><![CDATA[SUSTENTABLE]]></category>
		<category><![CDATA[CONCEPCIONPLUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duranarquitectos.cl/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://duranarquitectos.cl/2011/12/30/visiones-de-ciudad/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://duranarquitectos.cl/wp-content/uploads/2011/12/2011-10-15-City-scoping_visions-585x368.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="City-scoping" /></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://duranarquitectos.cl/2011/12/30/visiones-de-ciudad/' addthis:title='VISIONES DE CIUDAD '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://duranarquitectos.cl/2011/12/30/visiones-de-ciudad/2011-10-15-city-scoping_visions/" rel="attachment wp-att-3216"><img class="aligncenter size-large wp-image-3216" title="City-scoping" src="http://duranarquitectos.cl/wp-content/uploads/2011/12/2011-10-15-City-scoping_visions-585x368.jpg" alt="" width="585" height="368" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Recientemente D+ participó en el seminario &#8220;Talcahuano 2020, la ciudad que quiero&#8221; donde expusimos sobre visiones y sueños de ciudad. Principalmente la idea del encuentro era debatir sobre ideas y proyecciones para la comuna de Talcahuano, en un plazo de &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://duranarquitectos.cl/2011/12/30/visiones-de-ciudad/' addthis:title='VISIONES DE CIUDAD '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://duranarquitectos.cl/2011/12/30/visiones-de-ciudad/2011-10-15-city-scoping_visions/" rel="attachment wp-att-3216"><img class="aligncenter size-large wp-image-3216" title="City-scoping" src="http://duranarquitectos.cl/wp-content/uploads/2011/12/2011-10-15-City-scoping_visions-585x368.jpg" alt="" width="585" height="368" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Recientemente D+ participó en el seminario &#8220;Talcahuano 2020, la ciudad que quiero&#8221; donde expusimos sobre visiones y sueños de ciudad. Principalmente la idea del encuentro era debatir sobre ideas y proyecciones para la comuna de Talcahuano, en un plazo de aqui a 10 años. Para nosotros esto contemplaba una oportunidad para conversar sobre la planificación a largo plazo, específicamente en una perspectiva a 100 años desde ahora.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3210"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dentro de este contexto encaja la propuesta del proyecto <a href="http://sustainablecities.net/">PLUS Network</a>, donde desde hace un tiempo hemos hablado de la posibilidad de <a href="http://concepcionplus.net">Concepción</a> de ser parte de la red. Sin embargo, y dado que el Gran Concepción conforma un sistema urbano más complejo, es quizas relevante pensar en el concepto de <strong>Bioregión</strong>, donde las distintas comunas que forman parte de la conurbación se alinean de manera de lograr una desarrollo armónico y sustentable a lo largo del tiempo, lo que probablemente tiene más sentido para que este proyecto vaya tomando forma. Para esto, una de las primeras acciones es pensar en las distintas matrices que son parte de esta visión que se busca, donde encontramos temáticas como: energía, futuro, cambio climático, cultura, mercados, innovación, identidad, tecnología, política, entre otros; y como queremos que se desenvuelvan estas con el crecimiento y desarrollo de una determinada región. Las preguntas obviamente aparecen de inmediato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tras el desastre del evento del 27F se plantea una interesante disyuntiva desde el punto de vista de la ciudad, y surgen preguntas quizas evidentes, pero que vale la pena volver a reflexionar&#8230;¿hacia donde vamos ahora? ¿como reconstruimos, o replanteamos todo? ¿lo hacemos de la misma forma que antes? ¿como nos preparamos? ¿como ser más resilientes?, etc. El gran desafío es que la ciudad se tranforma en una oportunidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Volviendo a Talcahuano, uno de los factores más importantes que se expuso, es la condición de ciudad puerto, que la convierten en una puerta al mundo y a un mercado potencial de más de 4 mil millones de consumidores. Esto toma relevancia en la actualidad dada la condición económica de los mercados Europeos y Norteamericanos, y donde todo indica que se proyectan nuevos escenarios en el Asia Pacífico. Pero esto evidentemente requiere de inversiones a futuro y de una buena articulación del área de servicios de la ciudad con el resto de la intercomuna, y lo más importante, de una visión de ciudad. Como ya hemos dicho otras veces, nada de esto se puede llevar a cabo sin la participación de la ciudadanía, y del empoderamiento de las comunidades. La invitación está hecha, ¿quién se suma?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duranarquitectos.cl/2011/12/30/visiones-de-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aceras: Peatones v/s Ciclistas</title>
		<link>http://duranarquitectos.cl/2011/04/18/aceras-peatones-vs-ciclistas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aceras-peatones-vs-ciclistas</link>
		<comments>http://duranarquitectos.cl/2011/04/18/aceras-peatones-vs-ciclistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 20:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Orellana</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIG-TALK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duranarquitectos.cl/?p=2972</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://duranarquitectos.cl/2011/04/18/aceras-peatones-vs-ciclistas/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://duranarquitectos.cl/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://duranarquitectos.cl/2011/04/18/aceras-peatones-vs-ciclistas/' addthis:title='Aceras: Peatones v/s Ciclistas '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: justify;">Conocido es por los amantes de las bicicletas el proyecto de ley que quiere modificar la actual Ley de Transito el cual busca regular la circulación de peatones y ciclistas por acera. Independiente de la postura de quienes apoyan y &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://duranarquitectos.cl/2011/04/18/aceras-peatones-vs-ciclistas/' addthis:title='Aceras: Peatones v/s Ciclistas '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: justify;">Conocido es por los amantes de las bicicletas el proyecto de ley que quiere modificar la actual Ley de Transito el cual busca regular la circulación de peatones y ciclistas por acera. Independiente de la postura de quienes apoyan y no apoyan esta modificación a la ley, el problema de fondo no son los peatones ni los ciclistas, el problema es el poder que poseen los automóviles por sobre las ciudades, áreas urbanas hechas por y para los seres humanos que hoy en día no pueden transitar libremente en ellas debido a un mal diseño de estas.  La modificación a la ley que busca sacar de las calles a las bicicletas no solo pone en peligro al mismo peatón que es el usuario principal de la acera sino también a los ciclistas que deberán circular por espacios no aptos para ello, dando un poder aun mayor a los automóviles en contra de los habitantes los cuales ven día a día como zonas creadas para ellos son desplazadas para dar mayor espacio al trafico vehicular como plazas para niños que se transforman en estacionamientos o son reducidas para una ampliación a una calle. El tema no es por donde circularan y por donde no lo harán las bicicletas, el tema es que tipo de ciudad queremos y estamos creando, ¿Es una ciudad donde queremos caminar tranquilamente sin temor a ser atropellados o es una donde lo que mas se busca es unir punto A con punto B? Los automovilistas no pueden tener el control total de las calzadas ni tampoco lanzar a la acera cualquier elemento que moleste su conducción, debemos todos aprender a compartir los espacios y darle la importancia y respecto que se merecen sin importar si se esta sobre un automóvil, una moto, una bicicleta o unas zapatillas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duranarquitectos.cl/2011/04/18/aceras-peatones-vs-ciclistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIA MUNDIAL DEL AGUA</title>
		<link>http://duranarquitectos.cl/2011/03/22/dia-mundial-del-agua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dia-mundial-del-agua</link>
		<comments>http://duranarquitectos.cl/2011/03/22/dia-mundial-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 20:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIG-TALK]]></category>
		<category><![CDATA[SUSTENTABLE]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duranarquitectos.cl/?p=2955</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://duranarquitectos.cl/2011/03/22/dia-mundial-del-agua/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://duranarquitectos.cl/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://duranarquitectos.cl/2011/03/22/dia-mundial-del-agua/' addthis:title='DIA MUNDIAL DEL AGUA '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Video: GOOD Magazine</p>
<p style="text-align: justify;">Probablemente muchos saben que hoy se celebra el día mundial del agua. Sin embargo no deja de ser repetitivo recordar este <a href="http://duranarquitectos.cl/2009/02/23/agua-y-energia/">vital elemento</a> que tan importante es en nuestro diario vivir. Si bien nosotros vivimos realidades completamente &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://duranarquitectos.cl/2011/03/22/dia-mundial-del-agua/' addthis:title='DIA MUNDIAL DEL AGUA '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://duranarquitectos.cl/2011/03/22/dia-mundial-del-agua/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Video: GOOD Magazine</p>
<p style="text-align: justify;">Probablemente muchos saben que hoy se celebra el día mundial del agua. Sin embargo no deja de ser repetitivo recordar este <a href="http://duranarquitectos.cl/2009/02/23/agua-y-energia/">vital elemento</a> que tan importante es en nuestro diario vivir. Si bien nosotros vivimos realidades completamente distintas a las de otros países, no siempre tomamos en cuenta el valor real del agua que consumimos. Actualmente en Chile 1000 lts de agua cuestan aproximadamente  $380, un valor bastante bajo comparado con el costo de otras energías. Por lo mismo tampoco podemos olvidar la situación que viven las familias afectadas por el terremoto donde obtener <a href="http://www.vimeo.com/19168836">agua a diario</a> es un gran esfuerzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Creo que la lección a destacar es que todos nosotros podemos realizar un pequeño aporte ahorrando de distintas formas, en el día a día. Todo cuenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duranarquitectos.cl/2011/03/22/dia-mundial-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario El valor del Diseño en la Innovación</title>
		<link>http://duranarquitectos.cl/2010/12/02/seminario-el-valor-del-diseno-en-la-innovacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seminario-el-valor-del-diseno-en-la-innovacion</link>
		<comments>http://duranarquitectos.cl/2010/12/02/seminario-el-valor-del-diseno-en-la-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 22:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Orellana</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIG-TALK]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑO]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVACIÓN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duranarquitectos.cl/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://duranarquitectos.cl/2010/12/02/seminario-el-valor-del-diseno-en-la-innovacion/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="118" src="http://duranarquitectos.cl/wp-content/uploads/2010/12/PavillionTorrevieja-Relaxa_530x421-285x226.gif" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Pavillion,Torrevieja-Relaxa_530x421" title="Pavillion,Torrevieja-Relaxa_530x421" /></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://duranarquitectos.cl/2010/12/02/seminario-el-valor-del-diseno-en-la-innovacion/' addthis:title='Seminario El valor del Diseño en la Innovación '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: justify;">El pasado miércoles 1 de diciembre se realizó el Seminario El Valor del Diseño en la Innovación dentro de la celebración de la 4° Bienal de Diseño, el seminario contó con 2 charlas muy buenas acerca el diseño en el &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://duranarquitectos.cl/2010/12/02/seminario-el-valor-del-diseno-en-la-innovacion/' addthis:title='Seminario El valor del Diseño en la Innovación '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: justify;">El pasado miércoles 1 de diciembre se realizó el Seminario El Valor del Diseño en la Innovación dentro de la celebración de la 4° Bienal de Diseño, el seminario contó con 2 charlas muy buenas acerca el diseño en el extranjero y como poder aplicar esas buenas ideas en Chile.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://duranarquitectos.cl/2010/12/02/seminario-el-valor-del-diseno-en-la-innovacion/attachment/1066436/" rel="attachment wp-att-2880"><img class="size-full wp-image-2880 aligncenter" title="1066436" src="http://duranarquitectos.cl/wp-content/uploads/2010/12/1066436.jpg" alt="" width="340" height="340" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La primera charla la dicto Andrés Fredes, consultor del Ministerio de Economía de Austria el cual hablo sobre la importancia del diseño y su papel como imagen país, comento además de la importancia de la cultura mas la economía ya que ambas partes se necesitan y se ven favorecidas al complementarse, una unión de fuerzas que nace en primera instancia dentro del respeto mutuo, respeto a la diversidad y respeto al prójimo.<br />
La segunda charla estuvo a cargo de David Carlson, diseñador sueco quien hablo sobre la experiencia al diseñar, la experiencia de percibir un objeto como idea fuerza y la responsabilidad que hoy se tiene con respecto a la sustentabilidad de los objetos creados. Se refirió además a como nunca perder la capacidad de asombro y no perder de vista nuestra perspectiva humana.</p>
